
Company Type:Buyer Update Time:2025-03-03 Russia, All year 2017 Buyer Transaction record 7 item

HScode 4

Times 7

Amount 29021.96

Parters 1
Report:Analysis of market price 、trade partners chart、origin chart、loading、discharge chart and transaction details. It also provides company address contacts(Telephone,Fax,Mail,Website),the position of company employee、contacts and Email、and company background information(basic information of company、contacts、social account、keyman、information in network )。 If you collected the report, we would update it in time. Details >>
Country | Russia | Import | |
---|---|---|---|
Date | 20170901 | File NO. | - |
Importer | ООО "ПОГРУЗЧИК" ![]() |
||
Importer code | - | ||
Importer address | 690109, ПРИМОРСКИЙ КРАЙ, Г. ВЛАДИВОСТОК, УЛ. НЕЙБУТА, Д. 30, КВ. 12 | ||
Supplier | ZHEJIANG HANGCHA IMP & EXP CO LTD ![]() |
||
City | - | ||
Supplier address | 310022, ZHEJIANG PROVINCE, HANGZHOU, NO.398 SHI QIAO ROAD | ||
Manufacturer | ZHEJIANG HANGCHA IMP. &EXP CO. , LTD | ||
NotifyParty | - | ||
Notifier address | - | ||
Origin | china | Loading country | CHINA |
HScode | 8427101000 | ||
Product description | ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ ШТАБЕЛЕР МОДЕЛЬ CBD20-AEC1S, СПЕЦИАЛЬНОЕ СКЛАДСКОЕ ОБОРУДОВАНИЕ, ПРЕДНАЗНАЧЕНО ДЛЯ СКЛАДИРОВАНИЯ (ШТАБЕЛИРОВАНИЯ) ПАЛЕТОВ, ПОДДОНОВ И ДРУГИХ РАЗЛИЧНЫХ ГРУЗОВ ТЕХНИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ: СЕРИЙНЫЙ НОМЕР: I5AG02351; ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬ 2000 КГ; ЭКTranslation | ||
Brand | - | ||
Quantity | 0 | Quantity unit | ИМ |
Weight | 540 | Gross weight | 540 |
Incoterms | FOB | ||
Total price(USD) | 2713.92 | Total price (RUB) | 156069.4 |
Unit price USD (quantity) | - | Unit price USD (weight) | 5.0258 |
-
4HS Code
-
7Times
-
29021.96Amount
-
1Partner
Origin charts
Date
|
Description
|
Hscode
|
Country
|
Origin
|
Loading
|
Discharge
|
---|---|---|---|---|---|---|
20170901 | 8427101000 | ![]() |
china | - | - | |
20170901 | 8427101000 | ![]() |
china | - | - | |
20170901 | 8427101000 | ![]() |
china | - | - | |
20170901 | 8504405500 | ![]() |
china | - | - | |
20170901 | 8504405500 | ![]() |
china | - | - | |
20170901 | 8431200000 | ![]() |
china | - | - | |
20170901 | 8427201100 | ![]() |
china | - | - |